-
1.1348 0.00%1.1316 ↔ 1.1386
-
39.2283 0.05%39.2098 ↔ 39.2283
-
44.5383 0.10%44.3076 ↔ 44.6806
-
3289.4 -0.02%3289.4 ↔ 3290.0
-
4147.850.00%4147.85 ↔ 4147.85
1400 BULGAR LEVASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 30732.80 | 32832.80 | 6.40% 2100.00 |
Altınkaynak | 30144.80 | 32811.80 | 8.13% 2667.00 |
1400 Bulgar Levası anlık olarak 666.921 İsviçre Frangı yapmaktadır. Bulgar Levası/İsviçre Frangı kuru bugün yüzde -0.06 değişimle 0.476 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. İsviçre Frangı, İsviçre para birimidir.
Dolar | 39.2098 | 0.02% | ||
Euro | 44.4959 | 0.02% | ||
Pound | 52.7794 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1348 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 99.2600 | -0.11% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3461 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3289.91 | 0.02% | ||
Gram Altın | 4147.80 | 0.04% | ||
Gümüş Ons | 32.99 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 41.5899 | 0.02% | ||
Bitcoin | 104821.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 2577.32 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |