-
1.1416 0.08%1.1393 ↔ 1.1425
-
39.2448 -0.01%39.2302 ↔ 39.2567
-
44.8326 0.15%44.7050 ↔ 44.8408
-
3311.3 -0.21%3296.1 ↔ 3318.3
-
4179.37-0.20%4160.18 ↔ 4187.66
150 BULGAR LEVASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 3318.00 | 3547.35 | 6.47% 229.35 |
Altınkaynak | 3285.30 | 3573.45 | 8.06% 288.15 |
150 Bulgar Levası anlık olarak 76.614 Euro yapmaktadır. Bulgar Levası/Euro kuru bugün yüzde -0.18 değişimle 0.511 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 39.2490 | 0.08% | ||
Euro | 44.8048 | 0.26% | ||
Pound | 53.1973 | 0.29% | ||
Euro/Dolar | 1.1416 | 0.18% | ||
Dolar Endeksi | 98.9850 | -0.16% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3554 | 0.22% | ||
Altın Ons | 3311.59 | 0.03% | ||
Gram Altın | 4179.31 | 0.11% | ||
Gümüş Ons | 36.02 | 0.10% | ||
Gümüş Gr | 45.4604 | 0.17% | ||
Bitcoin | 105820.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2511.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |