-
1.1719 0.00%1.1719 ↔ 1.1719
-
39.9035 -0.01%39.9035 ↔ 39.9094
-
46.7750 0.01%46.7707 ↔ 46.7750
-
3274.3 -0.02%3274.3 ↔ 3274.9
-
4202.590.00%4202.59 ↔ 4202.59
1400 BULGAR LEVASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 32403.00 | 34472.20 | 6.00% 2069.20 |
Altınkaynak | 30723.00 | 33766.60 | 9.01% 3043.60 |
1400 Bulgar Levası anlık olarak 715.856 Euro yapmaktadır. Bulgar Levası/Euro kuru bugün yüzde 0.03 değişimle 0.511 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 39.9094 | 0.01% | ||
Euro | 46.7707 | 0.00% | ||
Pound | 54.7379 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1719 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 97.0300 | 0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3716 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3274.93 | -0.01% | ||
Gram Altın | 4202.59 | 0.01% | ||
Gümüş Ons | 36.01 | 0.01% | ||
Gümüş Gr | 46.2069 | 0.03% | ||
Bitcoin | 106951.87 | 0.00% | ||
Ethereum | 2446.48 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |