-
1.1733 0.06%1.1712 ↔ 1.1738
-
39.8865 -0.02%39.8864 ↔ 39.9022
-
46.8460 0.14%46.7275 ↔ 46.8460
-
3289.7 0.71%3262.3 ↔ 3289.7
-
4218.150.66%4185.16 ↔ 4219.26
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 23.6210 | 24.2090 | 2.43% 0.5880 |
Altınkaynak | 21.9660 | 24.1620 | 9.09% 2.1960 |
1 Bulgar Levası anlık olarak 0.600 Dolar fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.12 değişim olmuştur. BGN/USD paritesi bugün 0.5992 fiyatıyla açılmıştır. 0.0007 miktarlık hareket etmiştir. Bulgar Levası, Bulgaristan para birimidir. Son 1 ayda %0 oranında değişim olmuştur. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.8902 | -0.05% | ||
Euro | 46.7975 | 0.06% | ||
Pound | 54.7717 | 0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1732 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 96.7020 | -0.34% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3731 | 0.11% | ||
Altın Ons | 3288.61 | 0.42% | ||
Gram Altın | 4218.11 | 0.37% | ||
Gümüş Ons | 36.20 | 0.54% | ||
Gümüş Gr | 46.4340 | 0.49% | ||
Bitcoin | 108225.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2453.69 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |